产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 类型 | 箱式 |
|---|---|---|---|
| 操作方式 | 间歇式 | 干燥介质 | 空气 |
| 加热方式 | 传导式 | 工作类型 | 其他 |
| 适用物料 | 多种可用 | 温度范围 | 低温式 |
| 干燥介质移动 | 其他 |



| 名称/规格 | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
| 干燥箱内尺寸(mm) | 1500*1060*1220 | 1500*1400*1220 | 1500*1800*1220 |
| 干燥箱外尺寸(mm) | 1513*1924*1720 | 1513*1924*2060 | 1513*1924*2500 |
| 烘架层数 | 5 | 8 | 12 |
| 层间距离(mm) | 122 | 122 | 122 |
| 烘盘尺寸(mm) | 460*640*45 | 460*640*45 | 460*640*45 |
| 烘盘数 | 20 | 32 | 48 |
| 烘架管内使压 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
| 烘架使用温度(℃) | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
| 箱内空载真空度 | -0.09~0.096 | ||
| 在-0.1MPA,加热温度110℃时,水的汽化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 用冷凝器时,真空泵型号,功率 | 2X-70A/5.5KW | 2X-70A/5.5KW | 2X-90A/2KW |
| 不用冷凝器时,真空泵型号,功率 | SK-3/5.5KW | SK-6/11KW | SK-6/117KW |
| 干燥箱重量(kg) | 1400 | 2100 | 3200 |
产品咨询
微信扫一扫