产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 类型 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 操作方式 | 其他 | 干燥介质 | 其他 |
| 加热方式 | 其他 | 工作类型 | 其他 |
| 适用物料 | 多种可用 |
| 名称规格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-15 |
| 干燥箱内尺寸 | φ600×976 | φ800×1247 | φ1000×1527 | φ1400×2054 | 1500×1400×1220 |
| 干燥箱外尺寸 | 1135×810×1020 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×1500 | 2386×1675×1920 | 1513×1924×2060 |
| 烘架层数 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| 层间距离 | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 |
| 烘盘尺寸 | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
| 烘盘数 | 4 | 8 | 12 | 32 | 32 |
| 烘架管内使压 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
| 烘架使用温度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
| 箱内空载真空度 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 在-0.1MPa加热温度110℃时水的汽化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 用泠凝器时真空泵型号功率 | 2Z-15A2KW | 2X-30A3KW | 2X-30A3KW | 2X-70A5.5KW | 2X-70A5.5KW |
| 不用泠凝器时真空泵型号功率 | SZ-0.51.5KW | SZ-12.2KW | SZ-12.2KW | SZ-24KW | SZ-24KW |
| 干燥箱重量 | 250 | 600 | 800 | 1400 | 2100 |
产品咨询
微信扫一扫